Күнтізбелер
Спорттық-бұқаралық іс-шаралар күнтізбесі
| № | № | Спорттық-бұқаралық іс-шаралардың атауы | Спорттық-бұқаралық іс-шаралардың өтетін мерзімі және өткізу орны | Спорттық-бұқаралық іс-шараларға қатысатын ұйымдар | Спорттық-бұқаралық іс-шараларға қатысатын команданың құрамы | Спорттық-бұқаралық іс-шараларға қатысатын спортшылар саны | Спорттық-бұқаралық іс-шараларға қатысатын жаттықтырушылар саны | Спорттық-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастырушы | Спорттық-бұқаралық іс-шаралардың қатысушыларың жіберетін ұйымдар | 
| Жастар құрамы (трек-темп) | |||||||||
| 1 | 1 | Жалпы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қараша/ қараша-желтоқсан | ҚР құрама командасы | 9 | 8 | 1 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| Жастар құрамы (трек-спринт) | |||||||||
| 2 | 1 | Дәрігерлік тексерістен өту ТДБ | қаңтар Алматы | ҚР құрама командасы | 8 | 7 | 1 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 3 | 2 | Арнайы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қараша-желтоқсан/желтоқсан Нур-Султан қ. | ҚР құрама командасы | 8 | 6 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| Юниорлар (тас жол) | |||||||||
| 4 | 1 | Дәрігерлік тексерістен өту ТДБ | қаңтар Алматы | ҚР құрама командасы | 10 | 8 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 5 | 2 | Жалпы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қаңтар Алматы/Қырғызстан | ҚР құрама командасы | 10 | 8 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 6 | 3 | Арнайы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қаңтар-ақпан Испания, Түркия | ҚР құрама командасы | 10 | 8 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 7 | 4 | ОЖЖ және халықаралық жарысқа қатысу | ақпан-наурыз | ҚР құрама командасы | 10 | 8 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 8 | 5 | Арнайы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | Қараша | ҚР құрама командасы | 21 | 16 | 5 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 9 | 6 | Жалпы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қараша-желтоқсан/желтоқсан | ҚР құрама командасы | 13 | 10 | 3 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| Юниорлар (трек-темп | |||||||||
| 10 | 1 | Жалпы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | Қаңтар | ҚР құрама командасы | 10 | 9 | 1 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 11 | 2 | Арнайы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қаңтар-ақпан | ҚР құрама командасы | 10 | 8 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 12 | 3 | Арнайы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қазан-қараша Нур-Султан қ. | ҚР құрама командасы | 14 | 12 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 13 | 4 | Жалпы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қараша/ қараша-желтоқсан | ҚР құрама командасы | 12 | 10 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| Юниорлар (трек-спринт) | |||||||||
| 14 | 1 | Жалпы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қазан-қараша Нур-Султан қ. | ҚР құрама командасы | 8 | 6 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 15 | 2 | Арнайы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қазан/ қазан-желтоқсан Нур-Султан қ. | ҚР құрама командасы | 10 | 8 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| Маунтинбайк (юниорлар, юниор қыздар) | |||||||||
| 16 | 1 | Арнайы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | Қаңтар | ҚР құрама командасы | 5 | 3 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 17 | 2 | ОЖЖ және халықаралық жарысқа қатысу | Қаңтар | ҚР құрама командасы | 5 | 3 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 18 | 3 | Азия Чемпионатына қатысу | қаңтар-ақпан | ҚР құрама командасы | 5 | 3 | 2 | UCI | ВС ОДО | 
| 19 | 4 | Жалпы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қараша/ қараша-желтоқсан | ҚР құрама командасы | 12 | 10 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| Жасөспірімдер ( тас жол, трек, МТБ ) | |||||||||
| 20 | 1 | Дәрігерлік тексерістен өту ТДБ | қаңтар Алматы | ҚР құрама командасы | 17 | 15 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 21 | 2 | Жалпы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қаңтар-ақпан Мерке Жамбыл обл. | ҚР құрама командасы | 18 | 15 | 3 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 22 | 3 | Жалпы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қараша/қараша-желтоқсан | ҚР құрама командасы | 18 | 15 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| Юниор қыздар трек (темп,спринт) | |||||||||
| 23 | 1 | Жалпы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | Қазан-қараша Нур-Султан қ. | ҚР құрама командасы | 12 | 10 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 24 | Арнайы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қараша Нур-Султан қ. | ҚР құрама командасы | 12 | 10 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | |
| Юниор қыздар (тас жол) | |||||||||
| 25 | 1 | Жалпы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | Қаңтар | ҚР құрама командасы | 9 | 7 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 26 | 2 | Арнайы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | ақпан Қырғызстан/Түркия | ҚР құрама командасы | 7 | 5 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 27 | 3 | ОЖЖ және халықаралық жарысқа қатысу | ақпан-наурыз Түркия/Қырғызстан | ҚР құрама командасы | 8 | 5 | 3 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 28 | 4 | Жалпы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | қараша/қараша-желтоқсан | ҚР құрама командасы | 10 | 8 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| Қыздар ( тас жол, трек, МТБ ) | |||||||||
| 29 | 1 | Жалпы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | Желтоқсан | ҚР құрама командасы | 10 | 8 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| Андерлер (әйелдер) | |||||||||
| 30 | 1 | Арнайы дене шынықтыру дайындығынан ОЖЖ | Қаңтар | ҚР құрама командасы | 6 | 4 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 31 | 2 | ОЖЖ және халықаралық жарысқа қатысу | ақпан Түркия | ҚР құрама командасы | 7 | 5 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 32 | 3 | Халықаралық жарысқа қатысу | ақпан БАӘ | ҚР құрама командасы | 7 | 5 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
| 33 | 4 | ОЖЖ және халықаралық жарысқа қатысу | ақпан-наурыз Түркия | ҚР құрама командасы | 7 | 5 | 2 | ВС ОДО | ВС ОДО | 
 
                                